加強青年工作,培育未來人才
獎學金
向13,057名本地及內地學生發放獎學金,金額約
MOP 54,330,000
本會在2021年度繼續向澳門學生及來澳就讀高等課程的中國內地學生發放獎學金,支持國家及本澳的人才培養工作,合計13,057人次獲獎。
| 獎學金種類 | 新生人數/ 獲獎人數 |
續期人數 | 審批金額 (澳門元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 本地學生 | 應屆高中畢業學生赴葡就讀計劃 | 8 | 46 | 3,510,000 |
| 澳門基金會獎(澳門中小學生獎學金) | 11,765 | -- | 11,765,000 | |
| 特別獎學金 | -- | 108 | 25,960,000 | |
| 優秀在讀學生獎學金 | 102 | -- | 1,020,000 | |
| 海外交流學習獎學金 | 12 | -- | 240,000 | |
| 內地學生 | 學士獎學金 | 23 | 41 | 1,920,000 |
| 航天工作者子女獎學金 | 8 | 37 | 6,737,312 | |
| 從江貧困學生就讀澳門高等院校學位課程獎學金 | -- | 6 | 500,000 | |
| 北京外國語大學 | 20 | -- | 733,600 | |
| 廣東外語外貿大學 | 2 | -- | 124,140 | |
| 北京第二外國語學院交流生 | 5 | -- | 294,750 | |
| 其他 | 澳門研究”研究生獎學金 | 4 | -- | 190,000 |
| 人才培養考證激勵計劃 | 679 | -- | 679,000 | |
| 現代金融人才專業認證獎勵計劃 | 55 | -- | 180,000 | |
| 資訊技術人才專業認證獎勵計劃 | 135 | -- | 470,000 | |
| 葡語演講比賽 | 1 | -- | 10,000 | |
| 總計 | 12,819 | 238 | 54,333,802 | |
