一、 計劃簡介(連結進入)
二、 章程及表格(連結進入)
三、 申請安排(連結進入)
四、 評審結果
所有特別獎學金申請人將收到由澳門基金會發出的獎學金評審通知,有關通知將列明申請人在其申請類別中的綜合分數排名。
說明:綜合評分 = 學校排名得分 (佔綜合成績20%) + 學年平均成績 (佔綜合成績70% ) + 最近三年曾參與並獲得前三甲(或等同級別)活動獎項 (佔綜合成績10%)
例:就讀美國加州柏克萊大學(美國加州柏克萊大學學校排名得分20分),上一學年平均成績90分,沒有比賽獲獎項目加分,有關綜合成績計算為:20分 + 90分 x 70 % + 0分= 83分
2012/2013學年特別獎學金獲獎人名單
大學所在洲 | 學生類別 | 姓名 | 大學名稱 | 課程領域 | |
亞洲 | 應屆中學 或 預科畢業生 | 姚琳 | Io Lam | Peking University | 社會科學 |
黃建瑩 | Wong Kin Ieng | Peking University | 社會科學 | ||
溫詠儀 | Wan Weng I | Peking University | 社會科學 | ||
李達謙 | Lei Tat Him | Peking University | 工程科技 | ||
曹兆軒 | Chou Sio Hin | The University of Hong Kong | 工程科技 | ||
李鎮豪 | Li Chun Ho | The University of Hong Kong | 藝術及人文 | ||
黎正貞 | Lai Cheng Cheng | Peking University | 物理科學 | ||
洪芷瑩 | Hong Chi Ieng | Peking University | 社會科學 | ||
正在就讀高等教育課程 | 孫弘儒 | Sun Hongru | Peking University | 社會科學 | |
葉韋淇 | Ip Wai Kei | The University of Hong Kong | 藝術及人文 | ||
大洋洲 | 應屆中學 或 預科畢業生 | 李嘉豪 | Li Ka Hou | The University of Sydney | 臨床及健康 |
伍英文 | Ng Ieng Man | Australian National University | 社會科學 | ||
Daniela Valentina da Rocha | University of Melbourne | 臨床及健康 | |||
周伯謙 | Chow Pak Him | University of Melbourne | 生命科學 | ||
鄭展鴻 | Cheang Chin Hong | University of Melbourne | 生命科學 | ||
正在就讀高等教育課程 | 黃耀錕 | Vong Io Kuan | University of Melbourne | 社會科學 | |
黃梓楊 | Wong Chi Ieong | University of Melbourne | 工程科技 | ||
馬梓茵 | Ma Chi Ian | University of Melbourne | 社會科學 | ||
黃穎琦 | Wong Weng Kei | The University of Sydney | 臨床及健康 | ||
歐洲 | 應屆中學 或 預科畢業生 | 胡振倫 | Wu Chan Lon | Imperial College London | 物理科學 |
麥子彥 | Mak Chi In | Imperial College London | 物理科學 | ||
蕭詠康 | Sio Weng Hong | Imperial College London | 物理科學 | ||
陳沛羲 | Chan Pui Hei | University of Cambridge | 社會科學 | ||
李奕雯 | Lei Iek Man | Imperial College London | 工程科技 | ||
正在就讀高等教育課程 | 蔡家輝 | Choi Ka Fai | University of Manchester | 藝術及人文 | |
賴啟康 | Lai Kai Hong | University College London | 工程科技 | ||
呂思穎 | Loi Si Weng | University of Edinburgh | 社會科學 | ||
陳嘉穎 | Chan Ka Weng | University of Manchester | 社會科學 | ||
美洲 | 應屆中學 或 預科畢業生 | 杜思朗 | Tou Si Long | University of Michigan | 社會科學 |
黎凱琳 | Lai Hoi Lam | McGill University | 社會科學 | ||
陳凱梨 | Chan Hoi Lei Hollie | Georgia Institute of Technology | 工程科技 | ||
譚曉君 | Tam Hio Kuan | University of Toronto | 社會科學 | ||
鍾銘堅 | Chong Meng Kin | University of Toronto | 工程科技 | ||
高碧孺 | Cou Pek U | University of Toronto | 物理科學 | ||
正在就讀高等教育課程 | 張健娜 | Cheong Kin Na | University of California Berkeley | 社會科學 | |
李偉銘 | Lei Wai Meng | University of California Berkeley | 工程科技 | ||
李妍慧 | Lei In Wai | University of California Berkeley | 物理科學 | ||
區詠琳 | Ao Weng Lam | University of California Berkeley | 社會科學 | ||
陳儉泓 | Chan Kim Wang | University of California Berkeley | 社會科學 | ||
林家樂 | Lameiras, Carlos Assuncção Dos Remédios | University of Michigan | 工程科技 |
注意:
1. 獲獎學生請於10月31日或之前遞交以下文件,否則批給的獎學金將被取消:
1) 由本人簽署的聲明書,承諾履行獎學金受益人的義務,並於完成課程後在澳門特別行政區或內地服務;
2) 獲選者的銀行文件,其中載有銀行名稱、開戶人名稱及銀行帳戶號碼;
3) 註冊證明。
2. 倘2012/2013學年特別獎學金正選出現空缺時,將按有關組別的排名依次填補,獲填補的學生將獲書面通知辦理相關手續。
五、 遞交地點及查詢
地 址:澳門新馬路61-75號永光廣場7樓澳門基金會
查詢電話:87950920 / 87950926
辦公時間:星期一至四:09:00—13:00,14:30—17:45
星期五:09:00-13:00,14:30—17:30
網 址:www.fmac.org.mo
電子郵箱: db_info@fm.org.mo
詳情請參閲以下網頁: